Участники ВЭД погасили долги по уплате таможенных платежей на сумму 4,2 млрд рублей
На сайте Федеральной таможенной службы размещена информация о погашении задолженности по уплате таможенных платежей и пеней за 3 месяца 2017 года:
Региональные таможенные управления, таможни непосредственного подчинения | Сумма погашенной задолженности по уплате таможенных платежей (руб.) | Сумма погашенной задолженности по уплате пеней (руб.) | Общая сумма погашенной задолженности по уплате таможенных платежей и пеней (руб.) |
Дальневосточное ТУ | 1 349 248 508,07 | 32 016 105,86 | 1 381 264 613,93 |
Приволжское ТУ | 200 439 373,46 | 25 990 763,18 | 226 430 136,64 |
Северо-Западное ТУ | 584 441 666,46 | 74 437 081,84 | 658 878 748,30 |
Северо-Кавказское ТУ | 37 784 575,61 | 1 812 200,42 | 39 596 776,03 |
Сибирское ТУ | 82 819 391,76 | 10 703 574,94 | 93 522 966,70 |
Уральское ТУ | 162 771 441,04 | 8 541 730,18 | 171 313 171,22 |
Центральное ТУ | 628 664 810,56 | 47 628 435,27 | 676 293 245,83 |
Южное ТУ | 494 540 628,42 | 30 795 578,67 | 525 336 207,09 |
Внуковская | 29 252 171,49 | 2 188 189,50 | 31 440 360,99 |
Домодедовская | 52 027 765,38 | 4 526 770,54 | 56 554 535,92 |
Калининградская областная | 28 160 050,17 | 894 801,24 | 29 054 851,41 |
Крымская | 4 328 080,89 | 228 994,22 | 4 557 075,11 |
Севастопольская | 30 776 684,46 | 821 679,97 | 31 598 364,43 |
Центральная акцизная | 163 290 322,63 | 17 594 878,41 | 180 885 201,04 |
Центральная энергетическая | 338 185 420,40 | 1 023 219 047,05 | 1 361 404 467,45 |
Шереметьевская | 69 820 107,54 | 5 117 611,65 | 74 937 719,19 |
Источник: CustomsForum.ru
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически
Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.
Лизинг оборудования, автортранспорта, спецтехники, медоборудования
СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ
- Ликбез от ФТС: таможенные органы сами продлят срок временного ввоза авто
- Кейс: варианты решения проблем при корректировке таможенной стоимости
- Ввоз и вывоз ценностей
- Декларация денег
- Особенности ввоза/вывоза отдельных видов товаров
«КВТ Сервис»