Правительство утвердило список товаров, запрещенных к вывозу из РФ на территорию Украины
Российское правительство внесло изменения в постановление от 29 декабря 2018 года №1716-83. Данным документом был введен запрет на ввоз на территорию России:
Товаров, страной происхождения которых является Украина,
Товаров, либо перемещаемых через территорию Украины.
Постановлением №460-25 от 18 апреля 2019 года российские чиновники ввели запрет на экспорт в Украину ряда товаров.
«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны – расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры».
Импорт: расширен перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров
«Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов».
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара |
4802 | Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива |
4804 | Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 |
4807 00 | Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах |
4808 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 |
4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях |
6104 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек |
6109 | Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания |
6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания |
6115 | Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением (например, чулки для страдающих варикозным расширением вен) и обувь без подошв, трикотажные машинного или ручного вязания |
6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек |
6212 | Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные |
6402 | Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы |
6403 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи |
6406 | Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали |
7217 10 100 0, 7217 10 310 0, 7217 10 390 0, 7217 10 500 0, 7217 10 900 0, 7217 20 300 0, 7217 20 500 0, 7217 20 900 0, 7217 90 200 0 | Проволока |
7304 19, 7304 24 000, 7304 29, 7304 39, 7304 41 000, 7304 49 (за исключением 7304 49 930, 7304 49 950), 7304 59, 7304 90 000, 7306 29 000 0, 7306 30, 7306 61 | Трубная продукция |
7312 10 490 9, 7312 10 610 9, 7312 10 810 1, 7312 10 810 8, 7312 10 830 1, 7312 10 830 8, 7312 10 850 1, 7312 10 850 8 | Канаты |
7314 14 000 0, 7314 19 000 0, 7314 41 000 0 | Сетка |
7318 15 810 0, 7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0 | Крепежные изделия |
7323 94 000 0 | Стальная эмалированная посуда |
8309 90 100 0 | Прочие закупорочные крышки из свинца; закупорочные крышки из алюминия диаметром более 21 мм |
8309 90 900 0 | Прочие пробки, колпачки и крышки, пробки нарезные, оболочки пробок герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности из недрагоценных металлов |
8426 49 009 1 | Трубоукладчики грузоподъемностью менее 90 тонн |
8429 11 001 0 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом гусеничные мощностью до 250 л.с. |
8429 11 009 0 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом гусеничные мощностью более 250 л.с., но менее 400 л.с. |
8429 51 990 0 | Погрузчики одноковшовые фронтальные колесные |
8433 90 000 0 | Жатки и запасные части к ним |
Экспорт: товары, запрещенные к вывозу из РФ на территорию Украины
«Во-вторых, устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов».
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара |
2707 | Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических |
2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород |
2710 (за исключением 2710 12, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 426 0, 2710 19 429 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 710 0, 2710 19 980 0, 2710 20, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0) | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты |
2711 14 000 | Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен |
2712 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные |
2713 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород |
2715 00 000 0 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) |
2901 10 000 1 | Этан; бутан; изобутан |
2902 20 000 0 | Бензол |
2902 30 000 0 | Толуол |
2902 41 000 0 | О-ксилол |
2902 42 000 0 | М-ксилол |
2902 43 000 0 | П-ксилол |
2902 44 000 0 | Смеси изомеров ксилола |
Экспорт: товары, вывозимые на основании разрешений Минэкономразвития
«В-третьих, определяется перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты».
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара |
2701 | Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля |
2702 | Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата |
2704 00 | Кокс или полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный |
2710 12 110 1 2710 12 110 9 2710 12 150 1 2710 12 150 9 2710 12 210 0 2710 12 250 1 2710 12 250 9 | Прямогонный бензин |
2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 | Бензины товарные |
2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 426 0 2710 19 429 0 2710 19 460 0 | Дизельное топливо |
2711 12 | Пропаны |
2711 13 | Бутаны |
2711 19 000 0 | Прочие сжиженные газы |
«Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для удобства пользования».
Источник: CustomsForum.ru
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Добавьте новости ВЭД на свой сайт. Получайте новости автоматически
Оплачивайте таможенные платежи удаленно в процессе подачи электронной декларации.
Лизинг оборудования, автортранспорта, спецтехники, медоборудования
СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ
- Ликбез от ФТС: таможенные органы сами продлят срок временного ввоза авто
- Кейс: варианты решения проблем при корректировке таможенной стоимости
- Ввоз и вывоз ценностей
- Декларация денег
- Особенности ввоза/вывоза отдельных видов товаров
«КВТ Сервис»